564 ZDFtext Sa 03.10.26 03:55:15
ZDFinfo Eurojackpot
Service 40. Woche 29.09.2026
Gewinnzahlen (5 aus 50) 21 30 36 43 48
Eurozahlen (2 aus 12) 1 5
1 (5+2) ............... Unbesetzt
2 (5+1) 2 x 1.140.604,80
3 (5+0) 9 x 142.944,00
4 (4+2) 41 x 5.175,70
6 (3+2) 1.552 x 188,00
7 (4+0) 1.700 x 124,80
8 (2+2) 22.283 x 30,30
9 (3+1) 32.580 x 23,20
10 (3+0) 76.081 x 18,80
11 (1+2) 124.265 x 14,40
12 (2+1) 483.718 x 11,10
Ohne Gewähr Freitagsziehung ->