564 ZDFtext Sa 07.03.26 04:55:18
ZDFtext Eurojackpot
Service 10. Woche 03.03.2026
Gewinnzahlen (5 aus 50) 1 9 14 35 49
Eurozahlen (2 aus 12) 2 10
1 (5+2) 1 x 10.000.000,00
2 (5+1) ............... Unbesetzt
3 (5+0) 9 x 79.686,70
4 (4+2) 24 x 4.929,00
6 (3+2) 931 x 174,70
7 (4+0) 1.022 x 115,70
8 (2+2) 14.309 x 26,30
9 (3+1) 19.817 x 21,20
10 (3+0) 46.139 x 17,30
11 (1+2) 75.708 x 13,10
12 (2+1) 290.691 x 10,30
Ohne Gewähr Freitagsziehung ->