564 ZDFtext Sa 25.07.26 03:55:13
ZDFtext Eurojackpot
Service 30. Woche 21.07.2026
Gewinnzahlen (5 aus 50) 4 8 10 17 37
Eurozahlen (2 aus 12) 5 7
1 (5+2) ............... Unbesetzt
2 (5+1) 5 x 319.030,00
3 (5+0) 4 x 224.897,60
4 (4+2) 44 x 3.372,40
6 (3+2) 1.941 x 105,10
7 (4+0) 1.469 x 101,00
8 (2+2) 26.757 x 17,60
9 (3+1) 32.531 x 16,20
10 (3+0) 64.864 x 15,40
11 (1+2) 127.948 x 9,70
12 (2+1) 449.196 x 8,30
Ohne Gewähr Freitagsziehung ->