564 ZDFtext Mi 26.03.25 00:00:29
ZDFtext Eurojackpot
Service 13. Woche 25.03.2025
Gewinnzahlen (5 aus 50) 3 11 30 35 50
Eurozahlen (2 aus 12) 4 5
1 (5+2) 1 x 115.874.580,60
2 (5+1) 6 x 461.160,30
3 (5+0) 7 x 222.919,70
4 (4+2) 46 x 5.595,40
5 (4+1) 1.037 x 310,20
6 (3+2) 2.043 x 173,20
7 (4+0) 2.103 x 122,30
8 (2+2) 30.447 x 26,90
9 (3+1) 44.234 x 20,70
10 (3+0) 94.103 x 18,40
11 (1+2) 165.772 x 13,10
12 (2+1) 664.892 x 9,80
Ohne Gewähr Freitagsziehung ->