446 ZDFtext So 12.07.26 06:25:20
ZDFtext Einschaltquoten
Programm
Vormittag 11.07.2026 Mio. MA %
03:00 Terra X 0,118 4,9
03:05 Terra X 0,093 4,3
03:50 Der Alte 0,086 4,9
04:52 hallo deutschland 0,043 3,0
05:30 Die Mädchen-WG ... 0,048 3,3
05:55 Die Mädchen-WG ... 0,083 5,2
06:21 Dylans Spielkiste 0,050 2,8
06:32 Dylans Spielkiste 0,044 2,2
06:44 Meine Freundin Conni 0,124 5,9
06:55 Meine Freundin Conni 0,101 4,6
07:07 Die Biene Maja 0,076 3,2
07:19 Die Biene Maja 0,065 2,5
07:32 Bibi Blocksberg 0,113 4,2
07:57 Bibi Blocksberg 0,164 5,1
08:22 Robin Hood - Schlitzoh 0,138 4,0
08:34 Robin Hood - Schlitzoh 0,128 3,7
Quelle: AGF/GfK, vorläufige Daten