446 ZDFtext Sa 11.07.26 06:15:17
ZDFtext Einschaltquoten
Programm
Vormittag 10.07.2026 Mio. MA %
03:00 SOKO Stuttgart 0,080 3,8
03:11 Die Rosenheim-Cops 0,103 5,4
03:55 Notruf Hafenkante 0,082 5,1
04:39 Backstage – SOKO Stutt 0,089 5,8
04:59 hallo deutschland 0,104 6,5
05:29 MoMa ZDF+ARD 0,643 24,0
09:00 heute Xpress 0,336 9,0
09:05 Volle Kanne - Service 0,450 12,5
10:30 Notruf Hafenkante 0,649 17,1
11:15 SOKO Stuttgart 0,835 19,7
11:58 MiMa ZDF+ARD 0,818 15,6
Quelle: AGF/GfK, vorläufige Daten