Stand 14.01.2025
DVB-T2 HD Senderstandorte
Das digitale terrestrische Programmangebot des ZDF können Sie je nach Ihrer örtlichen Empfangssituation über Zimmer-, Außen- oder Dachantenne empfangen.
Eine alphabetische Liste der DVB-T2 HD Senderstandorte finden Sie auf den folgenden Unterseiten.
Weitere Informationen zu DVB-T2 HD erhalten Sie auf der
ZDFtext-Seite 729.
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Baden-Württemberg
Aalen 23 (490 MHz) H 50
Baden-Baden 33 (570 MHz) H 50
Donaueschingen 37 (602 MHz) H 50
Freiburg 33 (570 MHz) H 50
Freiburg (Schön-
berg) 33 (570 MHz) V 5
Heidelberg 41 (634 MHz) H 50
Heilbronn
(Weinsberg) 23 (490 MHz) H 5
Karlsruhe (Grün-
wettersbach) 41 (634 MHz) V 20
Mannheim 41 (634 MHz) H 6
Pforzheim 33 (570 MHz) H 50
Ravensburg 37 (602 MHz) H 50
Reutlingen 23 (490 MHz) V 5
Stuttgart (Frau-
enkopf) 23 (490 MHz) H 50
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Baden-Württemberg
Ulm 37 (602 MHz) H 50
Waldenburg 23 (490 MHz) H 50
Bayern
Amberg 37 (602 MHz) H 50
Augsburg (Hotel-
turm) 44 (658 Mhz) H 50
Bamberg 37 (602 MHz) H 50
Brotjacklriegel 46 (674 MHz) V 50
Dillberg 34 (578 MHz) V 50
Garmisch (Kreuz-
eck) 40 (626 MHz) H 5
Gelbelsee 44 (658 MHz) H 50
Grünten 40 (626 MHz) H 50
Hochberg 34 (578 MHz) H 5
Hohe Linie 36 (594 MHz) V 50
Hoher Bogen 46 (674 MHz) V 50
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Bayern
Hohenpeissenberg 40 (626 MHz) H 50
Landshut 46 (674 MHz) H 20
München 34 (578 MHz) V 100
Nürnberg 34 (578 MHz) V 50
Ochsenkopf 37 (602 MHz) H 50
Passau 46 (674 MHz) H 5
Pfaffenberg 26 (514 MHz) H 50
Pfaffenhofen 44 (658 MHz) H 50
Pfarrkirchen 46 (674 MHz) H 50
Rhön 26 (514 MHz) H 50
Untersberg (A) 34 (578 MHz) H 5
Wendelstein 34 (578 MHz) V 100
Würzburg 26 (514 MHz) H 50
Berlin
B-Alexanderplatz 33 (570 MHz) H 50
B-Schäferberg 33 (570 MHz) H 50
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Brandenburg
Cottbus (Calau) 36 (594 MHz) H 100
Booßen 33 (570 MHz) V 50
Bremen
Bremen 35 (586 MHz) H 32
Hamburg
Hamburg 33 (570 MHz) H 50
HH (Höltigbaum) 33 (570 MHz) H 20
Hessen
Darmstadt 22 (482 MHz) V 10
Frankfurt 22 (482 MHz) V 50
Großer Feldberg 22 (482 MHz) V 50
Habichtswald 35 (586 MHz) H 20
Hoher Meißner 35 (586 MHz) H 50
Hohe Wurzel 22 (482 MHz) V 100
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Hessen Kassel (Söhre-
wald) 35 (586 MHz) V 10
Rimberg 22 (482 MHz) H 50
Würzberg 41 (634 MHz) H 50
Mecklenburg-Vorpommern
Helpterberg 23 (490 MHz) H 20
Heringsdorf 46 (674 MHz) V 4
Rostock (Toiten-
winkel) 46 (674 MHz) V 40
Schwerin 46 (674 MHz) H 50
Stralsund (Garz) 46 (674 MHz) H 40
Waren 23 (490 MHz) H 1
Niedersachsen
Aurich 35 (586 MHz) H 50
Bad Pyrmont 38 (610 MHz) H 0,1
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Niedersachsen
Braunschweig 36 (594 MHz) V 5
Braunschweig (KW) 36 (594 MHz) V 5
Bremerhaven
(Schiffdorf) 35 (586 MHz) H 5
Cuxhaven (Stadt) 35 (586 MHz) H 5
Göttingen 35 (586 MHz) H 50
Hannover 36 (594 MHz) H 50
Hannover (Hem-
mingen) 36 (594 MHz) H 5
Lingen 45 (666 MHz) H 20
Lüneburg 33 (570 MHz) V 5
Osnabrück 45 (666 MHz) H 50
Osnabrück (Stadt) 45 (666 MHz) V 5
Sibbesse 36 (594 MHz) V 40
Steinkimmen 35 (586 MHz) H 5
Visselhövede 25 (506 MHz) H 20
Wolfsburg 36 (594 MHz) V 2
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Nordrhein-Westfalen
Aachen (Stadt) 29 (538 MHz) V 5
Aachen (Stolberg) 29 (538 MHz) V 20
Bielefeld 33 (570 MHz) H 20
Bonn (Venusberg) 29 (538 MHz) V 20
Dortmund 29 (538 MHz) V 50
Düsseldorf 29 (538 MHz) V 50
Essen 29 (538 MHz) V 50
Gummersbach 29 (538 MHz) V 3,2
Hagen 29 (538 MHz) V 10
Hochsauerland 30 (546 MHz) H 50
Hohe Warte 29 (538 MHz) V 3,2
Köln (Colonius) 29 (538 MHz) V 20
Langenberg 29 (538 MHz) V 50
Minden 33 (570 MHz) H 5
Münster 45 (666 MHz) V 50
Münster (Stadt) 45 (666 MHz) V 5
Nordhelle 30 (546 MHz) V 50
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Nordrhein-Westfalen
Siegen (Stadt) 30 (546 MHz) V 20
Teutoburger Wald 33 (570 MHz) V 50
Wesel 29 (538 MHz) V 50
Wuppertal 29 (538 MHz) H 20
Rheinland-Pfalz
Donnersberg 37 (602 MHz) H 50
Eifel 37 (602 MHz) H 50
Kaiserslautern
(Dansenberg) 37 (602 MHz) H 20
Koblenz (Kühkopf) 28 (530 MHz) V 50
Trier 37 (602 MHz) H 10
Saarland Saarbrücken
(Schocksberg) 37 (602 MHz) V 50
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Sachsen
Chemnitz (Geyer) 22 (482 MHz) V 50
Chemnitz (Rei-
chenhain) 22 (482 MHz) V 25
Dresden 36 (594 MHz) V 100
Leipzig 22 (482 MHz) V 100
Sachsen-Anhalt
Halle (Stadt) 22 (482 MHz) V 50
Magdeburg (Stadt) 37 (602 MHz) V 50
Schleswig-Holstein
Bredstedt 31 (554 MHz) H 5
Bungsberg 21 (474 MHz) V 50
Flensburg 21 (474 MHz) V 20
Heide 31 (554 MHz) H 20
Helgoland 44 (658 MHz) H 0,25
Kiel 21 (474 MHz) H 20
Kanal (Frequenz) Pol. kW
Schleswig-Holstein Lübeck (Berken-
thin) 33 (570 MHz) H 20
Schleswig 21 (474 MHz) V 10
Stockelsdorf
(Lübeck) 33 (570 MHz) V 20
Westerland (Sylt) 31 (554 MHz) H 5
Thüringen
Erfurt 41 (634 MHz) V 50
Gera (Roschütz) 22 (482 MHz) V 50
Jena (Kernberge) 41 (634 MHz) V 5
Weimar 41 (634 MHz) V 25