Deutsche Indizes

Letzte Kursabfrage: Differenz Zeit/
26.04.24, 22:07 Uhr zum Vortag Datum

Frankfurt 18.161,01 +243,73 1,4% 18:00
L-DAX.... 18.168,92 +233,73 1,3% 22:00
MDAX..... 26.175,48 +132,30 0,5% 18:00
HDAX..... 9.672,36 +120,21 1,3% 18:00
SDAX..... 14.256,34 +260,57 1,9% 18:00
TecDAX... 3.322,49 +55,73 1,7% 18:00
Div-Dax.. 192,63 +0,67 0,3% 18:00

Renten

REX...... 123,71 -0,28 0,2% 13:00