ATP Weltrangliste
Stand: 18. Mai
1. (1) J.Sinner ITA 14700
2. (2) C.Alcaraz ESP 11960
3. (3) A.Zverev GER 5705
4. (4) N.Djokovic SRB 4710
5. (5) F.Auger-Aliass.CAN 4060
6. (6) B.Shelton USA 4030
7. (9) D.Medvedev 3760
8. (7) T.Fritz USA 3720
9. (8) A.de Minaur AUS 3665
10. (11) A.Bublik KAZ 3230
.
55. (59) Y.Hanfmann GER 899
65. (64) D.Altmaier GER 843
79. (83) J.Struff GER 739
WTA Weltrangliste
Stand: 18. Mai
1. (1) A.Sabalenka 9960
2. (2) E.Rybakina KAZ 8705
3. (3) I.Swiatek POL 7273
4. (4) C.Gauff USA 6749
5. (5) J.Pegula USA 6286
6. (6) A.Anisimova USA 5958
7. (10) E.Svitolina UKR 4315
8. (7) M.Andreeva 4181
9. (9) V.Mboko CAN 3395
10. (11) K.Muchova CZE 3318
.
46. (46) L.Siegemund GER 1230
52. (54) T.Maria GER 1111
81. (80) E.Lys GER 901
96. (87) T.Korpatsch GER 829